| Производитель | Dahua |
| Фокусное расстояние | мм 3,5 |
| Тепловизор | По горизонтали 37,8 °. По вертикали 50,6 ° |
| Измерение температуры | 30–45 ° |
| Диагональ экрана, дюймов | 2.4 |
| Форматы сжатия видео | H.265 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Емкость карты памяти, Гб | 256 |
| Спектральный диапазон | 8 мкм – 14 мкм |
| Питание | 5 В постоянного тока или встроенный блок питания |
| Потребляемая мощность | <1 Вт |
| Защита от пыли и влаги, IPxx | IP54 |
| Вес | ≤ 0,35 кг |
Сервис и доставка
Бесплатно:
Платные услуги: оплачиваются отдельно и не входят в стоимость товара — цену рассчитаем под ваш объект:
Доставка: Отправка по Казахстану транспортными компаниями — стоимость зависит от тарифа ТК и способа отправки.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 50 м |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Применение | Уличная |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Пользовательские характеристики | |
| Форм-фактор | Bullet |