Радиомост NanoBridge® был пионером в линейке AirMax ® от Ubiquiti в форм-факторе все-в-одном, функционирующий как CPE (абонентское устройство). Теперь Ubiquiti Networks запускает новое поколение CPE, NanoBeamM.
NanoBeam чрезвычайно гибок, экономически эффективен и быстр в развертывании.
Обзор аппаратного обеспечения NBE-M5-16
Компактный форм-фактор
• Эффективный слепок. Радиочасть и антенна слиты в единый орган, занимающий минимум пространства.
• Универсальность монтажа. NanoBeam может быть установлен практически в любом положении необходимом для прямой видимости.
• Эстетика. Nano beam достаточно мал, чтобы быть незаметным в местоположении клиента.
Инновационная механическая конструкция
• Все-в-одном. Nanobeam предлагает два устройства в одном минимально-возможном слепке.
• Быстрый и легкий монтаж. Не требуется специального крепежа для монтажа на мачту и есть возможность монтажа на стену (крепление докупается отдельно).
• Удобное выравнивание. NanoBeam поворачивается в любом направлении на своем шаровом шарнире для простого наведения.
| Бренд | Ubiquiti |
| Артикул | NBE-M5-16 |
| Тип оборудования | радиомост |
| Cтандарты Wi-Fi | 802.11n 802.11a |
| Скорость передачи | 150 Mbps |
| Дальность действия | 10 km |
| Каналы беспроводной сети | 5/8/10/20/30/40 MHz |
| Частотный диапазон | 5170‒5875 GHz |
| Модуляция сигнала | BPSK QPSK 16 QAM 64QAM |
| VSWR (КСВ) | 1.5:1 |
| HPBW по горизонтали | 30° |
| HPBW по веритикали | 30° |
| Допустимая скорость ветра | 200 km/h |
| Операционная система | AirOS |
| Процессор | Atheros MIPS 74KC |
| Частота процессора | 560 MHz |
| Размер оперативной памяти | 64 MB DDR2 MB |
| Размер встроенной памяти | 8 MB Flash MB |
| Направленность антенны | секторная |
| MIMO | 2 × 2 |
| Мощность передачи (макс) | 26 dBm |
| Поляризация | двойная линейная |
| Усиление антенны | 16 dBi |
| Порты и интерфейсы | (1) 10/100 Ethernet Port |
| Режимы беспроводной сети | Access Point Station WDS Bridge AP Bridge Repeater Access Point WDS Station Alignment Only |
| Виды шифрования | WPA2-PSK TKIP WPA2 WPA-PSK WEP AES WPA |
| Диапазоны частот | 5 GHz |
| Индикаторы | (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN |
| Кнопки | Сброс |
| Стандарты PoE | Passive PoE |
| Потребляемая мощность (макс) | 6 Watts |
| Питание | 24V, 0.5A PoE |
| Рабочая температура | -40…70 °C |
| Рабочая влажность | 5…95% |
| Комплектация | PoE адаптер Крепление на мачту Крепление на стену Nanobeam M5-16 |
| Размеры (Ш×В×Г) | 14×14×5.4 cm |
| Корпус | Пластиковый |
| Вес товара | 0.32 kg |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Спецификация | http://wifi.kz/upload/specs/ubiquiti-nanobeamm-datasheet-rus-wifi.kz.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | http://www.ubnt.com/airmax#nanobeam |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Страна производитель | США |