356 500 Тг.
Мощность для опытных пользователей
вдвое больше производительности и кэширование SSD для малого и среднего бизнеса
Аппаратная спецификация |
||
---|---|---|
Процессор | CPU Модель | Intel Celeron J4125 |
Архитектура процессора | x64 64-bit | |
Частота ЦП | Четыре ядра 2.0GHz (burst up 2.70 GHz) | |
память | Память | 4GB SO-DIMM DDR4 Совместимость |
Предустановленный модуль памяти | 4GB (1x 4GB) | |
Общее количество слотов для памяти | 2 | |
Возможность расширения памяти до | 8GB (2x 4GB) Руководство по установке
|
|
флэш-память | 8GB eMMC | |
Накопители | Отсек(и) для дисков | 4 |
Слоты для дисков M.2 | 2 Руководство по установке | |
Тип совместимого диска Совместимость |
|
|
Макс. количество отсеков для дисков | 16 | |
Диск с возможностью замены в горячем режиме | ||
Внешние порты | Расширение | 3x USB 3.2 Gen 1 |
Сеть | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | |
Выход | 1x HDMI 2.0a | |
другие | Вентилятор | 1x 120mm |
ЖК-экран | ||
ИК-приемник | ||
Блок питания/адаптер | 90W x1 | |
Входное напряжение | 100V to 240V AC | |
Сертификат | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC | |
Гарантия (в годы) | 3 лет | |
Эксплуатация | Потребляемая мощность | 27.6 W (Эксплуатация); 12.6 W (диск в спящий режим); 0.75 W (Режим сна) |
Уровень шума | 17.6dB (HDD в режиме ожидания) | |
Рабочая температура | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
Влажность | 5% to 95% RH | |
Размер и вес | Размер | 185.5(H) x 170(W) x 230(D) mm |
Вес | 2.96 kg / 6.52 lb |
Основные | |
---|---|
Производитель | ASUSTOR |
Тип | Устройство расширения сетевого накопителя |
Состояние | Новое |
Поддержка RAID | Да |
USB-порт | Да |