Несколько режимов работы для удовлетворения потребностей вашего бизнеса: Нормальный, безопасный и надзорный
Поддержка управления трафиком портов
Поддержка безопасного режима, все нисходящие порты могут взаимодействовать только с восходящими портами
Расстояние передачи до 250 м в режиме наблюдения
Оптимизация буфера поддержки
Весь металлический корпус, безопасный и надежный
| Модель | Описание |
| Порты | Сетевые порты 6×100 Мбит/с (RJ45), включая 4 порта PoE |
| Стандарты | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE802.3af,IEEE802.3at |
| Коммутационная мощность | 1,2 Гбит/с |
| Производительность пересылки | 0,90 Мппс |
| Пакетный буфер | 768 Кбит |
| MAC | 2K |
| Размеры (Ш×Г×В) | 160 мм x 93 мм x 32 мм (6,3 дюйма × 3,7 дюйма × 1,3 дюйма |
| Вес | <0,6 кг |
| Источник питания | АС: 100-240 В, 50/60 Гц |
| PoE | 802,3 в/вт |
| Макс. Мощность PoE | Максимальная мощность: 65 Вт Максимальная пропускная способность одного порта: 30 Вт |
| Питание коммутатора | 67 Вт |
| Защита от перевысплескных перевысителей | Общий режим ±6 КВ Дифференциальный режим ±4 КВ |
| Электростатический стандарт | Общий режим ±6 КВ Дифференциальный режим ±8 КВ |
| Вентиляторы охлаждения | 0 |
| Среднее время между отказом (MTBF) | >50000 часов |
| Рабочая температура | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
| Рабочая влажность | 10% ±90% (неконденсирование) |
| Влажность хранения | 5%90% (без конденсата) |
| Индикатор | PWR: Устойчивый: вход переменного тока нормальный Выкл.: Нет входа переменного тока |
| PoE: Выкл.: Нет блока питания PoE Устойчиво включено: блок питания PoE нормальный Мигает: блок питания PoE ненормальный |
|
| ССЫЛКА/АКТИВ: Выкл.: Нет ссылки Устойчивый: связан со скоростью 10/100 Мбит/с Мигающий: Передача данных |
|
| Скорость: Выкл.: связано со скоростью 10/100 Мбит/с Включено: Связано со скоростью 1000 Мбит/с |
|
| Режим работы | По умолчанию (нормальный режим): Все порты могут взаимодействовать друг с другом. РАСШИРНЯЙТЕ (режим наблюдения): Расстояние передачи до 250 метров, также нисходящие порты могут взаимодействовать только с восходящими портами. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Uniview |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |