Характеристики PS7F 3MP
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Камера | Матрица | 1/3" 3MP Progressive CMOS |
| Разрешение |
3MP (2304*1296) |
|
| Объектив | фиксированный 3.6 мм | |
| Угол обзора | 76° (H), 41° (V), 91° (D) | |
| Поворот (Pan) | 355° | |
| Наклон (Tilt) | 0-90° | |
| Ночное видение | до 30 м (98 ft) | |
| Подсветка | 4 встроенных излучателя (прожектор + ИК) | |
| Предупреждающие огни | 2 красно-синих сигнальных огня | |
| Сеть | Ethernet | 1 × порт 100 Мбит/с |
| ONVIF | Да | |
| Приложение | Imou App (iOS, Android) | |
| Сайт/ревизия | imoulife.com, Rev 001.001 | |
| Видео и аудио | Видеокодеки | H.265 / H.264 |
| Частота кадров | 25/30 fps | |
| Цифровой зум | 8× | |
| Микрофон и динамик | встроенные | |
| Двусторонняя аудиосвязь | Да | |
| Прожектор | встроенный | |
| Интерфейсы | microSD | до 512 ГБ |
| Сброс настроек | Reset Button | |
| Уведомления | Детекция движения | Motion Detection |
| Детекция человека | Human Detection | |
| Детекция транспорта | Vehicle Detection | |
| Общие | Питание | PoE или DC 12 В, 1 А |
| Потребление | < 12 Вт | |
| Материал | пластик | |
| Условия эксплуатации | -30°C…+50°C, влажность < 95% RH | |
| Габариты | 196 × 115 × 159 мм | |
| Вес | 505 г | |
| Сертификация | CE | |
| Комплектация | Камера | 1 шт. |
| Краткое руководство | Quick Start Guide - 1 шт. | |
| Шаблон для монтажа | Installation Position Map - 1 шт. | |
| Водозащищенный коннектор | 1 шт. | |
| Комплект винтов | Screw package - 1 шт. | |
| Примечание | Состав комплекта может отличаться в зависимости от партии |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IMOU |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |