TC70
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Датчик изображений | КМОП-матрица Starlight 1/3 дюйма с прогрессивной развёрткой |
| Объектив | Фокусное расстояние: 4 мм Размер диафрагмы: f/2,0 Угол обзора: по горизонтали — 75,2°, по вертикали — 40,8°, по диагонали — 88,3° |
| Диапазон движения | Максимальный угол поворота: 360° Максимальный угол наклона: 110,8° |
| Ночное видение | ИК-подсветка с длиной волны 850 нм и дальностью до 9 метров |
| Освещение | / |
| Интерфейс и кнопки | Кнопка RESET (сброс настроек) Слот для карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ |
| Совместимость с IoT-хабом | / |
| ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Совместимость устройств | / |
| Емкость подключений | / |
| Интерфейс и кнопки | / |
| ВИДЕО И АУДИО | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 пикселей |
| Частота кадров | 15 кадров в секунду |
| Цифровой зум | Нет |
| Видеосжатие | H.264 |
| Просмотр в реальном времени | Да |
| Аудиовход и выход | Встроенный микрофон и динамик |
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 93 дБ (громкость на расстоянии 10 см) |
| Хранение записей | |
|---|---|
| Локальное хранение | Слот для карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ |
| Облачное хранение | Облачное хранилище Tapo Care (требуется платная подписка) |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Интеллектуальное обнаружение | Обнаружение движения Обнаружение людей Обнаружение детского плача |
| Зоны активности | Да |
| Типы уведомлений | Обычные уведомления Уведомления со снимками (при оформлении подписки Tapo Care) Уведомления с клипами (при оформлении подписки Tapo Care) |
| СЕТЬ | |
|---|---|
| Сетевое подключение | Подключение по Wi-Fi |
| Беспроводное подключение | 2,4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n) |
| Порты Ethernet | / |
| RTSP | Да |
| ONVIF | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
|---|---|
| Безопасность | Автономное машинное обучение 128-битное шифрование AES с поддержкой SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| МОЩНОСТЬ | |
|---|---|
| Источник питания | Адаптер питания (9 В постоянного тока) |
| Входное напряжение | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | 9 В постоянного тока (0,6 А) |
| ОБЩЕЕ | |
|---|---|
| Поддержка виртуальных помощников | Google Ассистент, Amazon Alexa |
| Варианты размещения | На столе На потолке |
| Рабочая температура | 0...+40 °C |
| Температура хранения | –20...+70 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без конденсации |
| Влажность воздуха при хранении | 5–90% без конденсации |
| Размеры | 85,4 × 86,8 × 117,7 мм |
| Комплект поставки | Камера Адаптер питания Краткое руководство по началу работы Крепёжные винты Крепёжный шаблон Основание камеры Крепёжные дюбели |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |