69 000 ₸
DH-IPC-HFW4431EP-S-0360B4Мп уличная IP видеокамера, WDR • 1/3” 4 Мегапикселя CMOS• Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков • 25 к/с при разрешении 4Мп(2688×1520) • Видеоаналитика • WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS • Объектив 3.6мм • Дальность ИК подсветки до 40м • Слот Micro SD, IP67, IK10
|
ХарактеристикиАксессуарыСкачать
Модель | DH-IPC-HFW4431EP-S-0360B | |||||
Видеокамера | ||||||
Матрица | 1/3" CMOS | |||||
Разрешение | 4Мп | |||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | |||||
Чувствительность | 0.08Лк@ F2.0(цвет, 1/3с) 0.3Лк@ F2.0(цвет, 1/30с) 0Лк@ F2.0 (ИК вкл.) | |||||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||
Дальность ИК подсветки | До 40м | |||||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||||
Модуль ИК подсветки | 2 диода | |||||
Объектив | ||||||
Фокусное расстояние | 3.6мм | |||||
Макс. апертура | F2.0 | |||||
Угол обзора | По горизонтали: 87°; По вертикали: 48° | |||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф | |
3.6мм | 80м | 32м | 16м | 8м | ||
Видеоаналитика | ||||||
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||||
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||||
Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||||
Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц (Face Detection) | |||||
Видео | ||||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||
Видеопотоки | 3 | |||||
Разрешение | 4Mп (2688×1520)/3Mп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | |||||
Частота кадров | Основной поток | 4Мп (1 ~ 25к/с) | ||||
Дополнительный поток 1 | D1 (1 ~ 25к/с) | |||||
Дополнительный поток 2 | 720P (1 ~ 25к/с) | |||||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||||
Битрейт | H.264: 24 ~ 10240кБит/с H.265: 14 ~ 6144кБит/с | |||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||||
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||
Обнаружение движения | Поддерживается | |||||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |||||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка”(Smart IR) | Поддерживается | |||||
Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | |||||
Цифровое увеличение | 16x | |||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||
Зеркалирование | Поддерживается | |||||
Приватные зоны | До 4 зон | |||||
Аудио | ||||||
Сжатие | Нет | |||||
Сеть | ||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |||||
Совместимость | ONVIF, CGI | |||||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |||||
Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari | |||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
Мобильные платформы | iOS, Android | |||||
Интерфейсы | ||||||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||||
Аудио входы/выходы | Нет | |||||
RS485 | Нет | |||||
Тревожные входы/выходы | Нет | |||||
Электропитание | ||||||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
Потребление | До 6Вт | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
Класс защиты | IP67 | |||||
Вандалозащищённость | Нет | |||||
Общие данные | ||||||
Материал корпуса | Металл | |||||
Размеры | 180мм × 70мм × 70мм | |||||
Вес нетто | 0.41кг | |||||
Вес брутто | 0.53кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | IP |
Применение | Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3" |
Разрешающая способность (Мп) | 4 |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дальность ИК-подсветки | 40 м |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный |
Возможность смены объектива | Да |
Минимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
Максимальное значение фокусного расстояния | 12 мм |
Пользовательские характеристики | |
Форм-фактор | Bullet |