5 900 Тг.
Показать оптовые ценыModel | DH-HAC-HFW1000SP | DH-HAC-HFW1000SN | |
Camera | |||
Image Sensor | 1Megapixel CMOS | ||
Effective Pixels | 1280(H)×720(V) | ||
Electronic Shutter | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s | |
Video Frame Rate | 25fps@720P | 30fps@720P | |
Synchronization | Internal | ||
Min. Illumination | 0.05Lux/F2.0, 0Lux IR on | ||
Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output | ||
Camera Features | |||
Max. IR LEDs Length | 30m, Smart IR | ||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
Noise Reduction | 2D | ||
Lens | |||
Focal length | 3.6mm fixed lens (2.8mm optional) | ||
Angle of View | H: 58.5º (80.5º ) | ||
Mount Type | M12 | ||
General | |||
Power Supply | DC12V±25% | ||
Power Consumption | Max 3.5W | ||
Working Environment | -30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation) | ||
Transmission Distance | Over 800m via 75-3 coaxial cable | ||
Ingress Protection | IP67 | ||
Dimensions(W×D×H) | Φ70mm×165mm | ||
Weight | 0.35kg | ||
Material | Metal(body) + Plastic (sunshield) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | HDCVI |
Форм-фактор | Bullet |
Применение | Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Разрешающая способность (Мп) | 1.0 |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дальность ИК-подсветки | 20.0 (м) |
Общие | |
Питание | Сеть 12В |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Тип системы видеонаблюдения | Аналоговая |
Интерфейс | Проводной |