49 420 Тг.
Показать оптовые ценыМодель | DH-IPC-HFW2201R-ZS | |||
Камера | ||||
Матрица | Матрица Aptina CMOS с прогрессивным сканированием, 1/3", 2 Мп | |||
Количество эффективных пикселей | 1920 (В) × 1080 (Г) | |||
Система сканирования | Прогрессивная | |||
Скорость электронного затвора | Авто/ручной, 1/3 (4)~1/10 000 с | |||
Мин. освещение | 0,01 люкс/F1.4 (цвет), 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) | |||
Соотношение «сигнал-помеха» | Более 50 дБ | |||
Видеовыход | Нет | |||
Функции камеры | ||||
Длина ИК-подсветки | 30 м | |||
День-ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый | |||
Компенсация заднего света | BLC/HLC/WDR | |||
Баланс белого | Авто/вручную | |||
Регулировка усиления | Авто/вручную | |||
Шумоподавление | 3D | |||
Маска конфиденциальности | До 4 областей | |||
Объектив | ||||
Фокусное расстояние | 2.7мм~12мм | |||
Макс. раскрытие диафрагмы | F1.4 | |||
Регулировка фокуса | Автоматический | |||
Угол обзора | H: 78°~ 28° | |||
Тип объектива | Моторизованный/с фиксированной диафрагмой | |||
Тип крепления | Со встраиванием в панель | |||
Видео | ||||
Стандарт сжатия | H.264/H.264H/MJPEG | |||
Разрешение | 1080P (1920x1080)/1,3 Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) | |||
Частота кадров | Основной поток | разрешение 1080P (при частоте 1–25/30 кадр/с) | ||
Дополнительный поток | D1/CIF (1–25/30 кадр/с) | |||
Скорость передачи данных | H.264H: 40–8192 кбит/с | |||
Аудио | ||||
Стандарт сжатия | Нет | |||
Интерфейс | Нет | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Wi-Fi | Нет | |||
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |||
Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA | |||
Макс. количество пользователей | 20 пользователей | |||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Слот памяти | Под карту памяти Micro SD объемом макс. 64 Гб | |||
RS485 | Нет | |||
Сигнал тревоги | Нет | |||
Пассивный инфракрасный датчик движения | Нет | |||
Общие сведения | ||||
Питание | 12 В пост. тока/через сеть Ethernet (PoE, по протоколу 802.3af) | |||
Потребление электроэнергии | Макс. 7,5 Вт | |||
Условия эксплуатации | -30°C~+60°C, менее 95% отн. влажности | |||
Степень защиты от проникновения загрязнений | IP66 | |||
Антивандальная защита | Нет | |||
Размеры | 72×80×212,8 мм | |||
Вес | 0,65 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | IP |
Форм-фактор | Bullet |
Применение | Уличная |
Тип матрицы | CMOS \ |
Физический размер матрицы | 1/3" |
Разрешающая способность (Мп) | 3.0 |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дальность ИК-подсветки | 30.0 (м) |