88 450 Тг.
Показать оптовые ценыМатрица 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS, 1 BNC выход день/ночь ICR, Н.264, MJPEG, разрешение 2688(H)x1520(V)Pixel, цвет: 0.01Lux/F2 (Color), моторизированный объектив f=2.7-12 мм, запись 4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps), Bit Rate H.264: 32K ~ 10 Mbps, Тройной поток, SMART технологии, BLC/ AWB/ AGC/ WDR 120/ 3DNR/ RJ45 (10M/100M), 20 польз. по сети, Аудиоканал, слот для SD карты до 128 Мб, ALARM 2/1, ИК до 50 м. Питание DC12V/PoE/11,5 W, t=-30°C...+60°C, IP 67
DH-IPC-HFW5421EP-Z | ||
Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2688 x 1520 | |
Чувствительность | 0.001лк @( F1.4, AGC вкл.), 0лк@( F1.4, ИК вкл.) | |
Моторизированный объектив | 2.7мм~12мм | |
WDR | 120дБ | |
Электронный затвор | 1/3(4)~1/100,000с | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
Фокусировка | Автоматическая регулировка заднего фокуса | |
Отношение сигнал-шум | Более 50дБ | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.265/H.264 |
Изображение | Макс. разрешение | 4Мп(2592x1520) |
Третий поток | Независимая настройка, до: 2592x1520 (20к/с) | |
Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Улучшения изображения | BLC / HLC | |
Шумоподавление | 3D | |
Смарт функции | Пересечение линии | Пересечение раннее определенной виртуальной линии |
Обнаружение вторжения | Вхождение и нахождение в раннее определенную виртуальную зону | |
Оставленный багаж | Оставление объектов в раннее определенной виртуальной зоне, таких, как: багаж, сумка, кошелек, опасные материалы | |
Перемещение объекта | Объекты исчезли из раннее определенной виртуальной зоны, такие, как экспонаты на выставке | |
Обнаружение изменений | Обнаружение изменения сцены, внезапное увеличение/уменьшение громкости звука, обнаружение потери Аудио, расфокусировка | |
Смарт детекция лиц | Есть | |
Смарт аудиодетекция | Есть | |
Режим коридора | Поддерживается | |
Маскирование конфиденциальных зон | До 4 зон | |
Сеть | Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x |
Совместимость | ONVIF (2.4), PSIA, CGI | |
Интерфейс | Аудиовход/Аудиовыход | 1/1 |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Тревожный вход/выход | 1/1 | |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD до 128Гб | |
Перезагрузка | Есть | |
Основное | Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 11.5 Вт макс. | |
Рабочие условия | -40°С ~- 60°С | |
Влагозащищенность | IP67 | |
Размеры | 272.9 mm × 94.9mm× 94.9mm | |
Вес | 1100гр. | |
Подходящие кронштейны | PFA121, PFA151. PFA152 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | IP |
Форм-фактор | Bullet |
Применение | Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3" |
Разрешающая способность (Мп) | 4.0 |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дальность ИК-подсветки | 50.0 (м) |